算力电源
| 产品参数 | BP-F-1400-12-R-QL | BP-H2-5000-13-R-BG | BPS-H3-8000-20-R-BG | BPS-H3-10000-40-R-HS |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 静音电源 | 风冷电源 | 水冷电源 | 水冷电源 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
| 输入电压范围 | 100-240VAC | 180-280VAC | 380-480VAC | 380-480VAC |
| 额定输出功率 | 1400W | 3300-5000W | 8000W | 10000W(主路) |
| 输出电压范围 | 11-14.5V | 11-15V | 19-24Vdc | 34-45Vdc |
| 最大输出电流 | 120A | 300-400A | 400A | 294A |
| 效率 | 96%@230Vac | 97.2% | 96.5%@400Vac | 97.5%@400Vac |
| 辅路最大输出 | 12V/4A | 12V/20A | 12V/1A | 7V/2A |
| 通讯方式 | PMBUS | PMBUS | PMBUS | PMBUS |
| 运行温度 | -20~55℃ | -20~55℃ | 进水温度≤70℃ | 进水温度≤70℃ |
| 认证 | CE/FCC/IC | CE/FCC/IC/ROHS | CE/FCC/IC/ROHS | CE/FCC/IC/ROHS |
| 控制 | 支持远程PSON使能开关 | 支持远程PSON使能开关 | 支持远程PSON使能开关 | 支持远程PSON使能开关 |
算力电源
风冷电源
水冷电源
静音电源