Products
Products
| 产品型号 | S系列 | P系列 | C系列 | X系列 |
|---|---|---|---|---|
| 最大总输出功率 | 2400W/3000W/3300W/4500W | 4200W/4500W | 3000W/4000W | 3300W/4000W/4500W |
| 典型产品 | CPS-H-3300-1TN-90-20 | CPP-H-4200-1TN-90-20 | CPC-H-4000-1TN-90-15 | CPX-H-4000-1TN-90-25 |
| 输出回路 | 3-6路 | 3-6路 | 3-4路 | 3-6路 |
| 输入电压范围 | 160-280Vac | |||
| 输出电压范围 | 20~90.3V | 40~90.3V | ||
| 最大总输出电流 | 20A | 20A | 15A | 25A |
| 单路最大输出功率 | 1500W | 1500W | 1350W | 1800W |
| 辅路最大输出功率 | 120W (96V/1.3A) | |||
| 最高效率 | 94.5% | 95% | >95% | >95% |
| 通讯方式 | RS485/CAN 可选 | |||
| 输出接口 | XT60/栅栏端子可选 | |||
| 运行温度 | -20-70℃ | |||
| 适用电池类型 | 36/48/60/72V电池 | |||
| 配置选项 | 反向供电/可外接DCDC | 隔离辅助源/冗余/反向供电/轮充 | 零功耗版本 | 整合光、储、充、换、备五大核心功能,电池互充,智能光伏接入 |
Power supply for battery swapping cabinet
算力电源
| 产品参数 | BP-F-1400-12-R-QL | BP-H2-5000-13-R-BG | BPS-H3-8000-20-R-BG | BPS-H3-10000-40-R-HS |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 静音电源 | 风冷电源 | 水冷电源 | 水冷电源 |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
| 输入电压范围 | 100-240VAC | 180-280VAC | 380-480VAC | 380-480VAC |
| 额定输出功率 | 1400W | 3300-5000W | 8000W | 10000W(主路) |
| 输出电压范围 | 11-14.5V | 11-15V | 19-24Vdc | 34-45Vdc |
| 最大输出电流 | 120A | 300-400A | 400A | 294A |
| 效率 | 96%@230Vac | 97.2% | 96.5%@400Vac | 97.5%@400Vac |
| 辅路最大输出 | 12V/4A | 12V/20A | 12V/1A | 7V/2A |
| 通讯方式 | PMBUS | PMBUS | PMBUS | PMBUS |
| 运行温度 | -20~55℃ | -20~55℃ | 进水温度≤70℃ | 进水温度≤70℃ |
| 认证 | CE/FCC/IC | CE/FCC/IC/ROHS | CE/FCC/IC/ROHS | CE/FCC/IC/ROHS |
| 控制 | 支持远程PSON使能开关 | 支持远程PSON使能开关 | 支持远程PSON使能开关 | 支持远程PSON使能开关 |
Industrial power supply
工业电源
| 产品名称 | SP-F-600-48-A | PACFS24010C | PACFS24012A | PACFS24020A |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 工业电源 | 100%国产化导轨电源 | 100%国产化导轨电源 | 100%国产化导轨电源 |
| 输入电压范围 | 80-265V | 85-264Vac | 85-264Vac | 85-264Vac |
| 输出电压范围 | 48V | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc |
| 最大总输出电流 | 6A | 10A | 10A | 20A |
| 最大总输出功率 | 600W | 240W | 300W | 480W |
| 效率 | 95.5% | 95.5%@220Vac | 95.5%@220Vac | 95.5%@220Vac |
| 运行温度 | -40-75℃ | -40-70℃ | -25~60℃ | -25-60℃ |